Transcriptome and epigenome characterization of BMP signaling effects on H3.3K27M DIPG
We profiled transcriptome and epigenome of BMP signaling effects on H3.3K27M DIPG.
- 49 samples
- DAC: EGAC00001002169
- Technology: HiSeq X Ten
DUO:0000007 version: 2019-01-07
disease specific research
This data use permission indicates that use is allowed provided it is related to the specified disease.
ModifiersMONDO:0006033
DUO:0000015 version: 2019-01-07
no general methods research
This data use modifier indicates that use does not allow methods development research (e.g., development of software or algorithms).
DUO:0000016 version: 2019-01-07
genetic studies only
This data use modifier indicates that use is limited to genetic studies only (i.e., studies that include genotype research alone or both genotype and phenotype research, but not phenotype research exclusively)
DUO:0000022 version: 2019-01-07
geographical restriction
This data use modifier indicates that use is limited to within a specific geographic region.
Data access policy
The policy of publicly available data is compliant with the regulations of the Ministry of Science and Technology of the People’s Republic of China
Studies are experimental investigations of a particular phenomenon, e.g., case-control studies on a particular trait or cancer research projects reporting matching cancer normal genomes from patients.
| Study ID | Study Title | Study Type |
|---|---|---|
| EGAS00001005374 | Other |
This table displays only public information pertaining to the files in the dataset. If you wish to access this dataset, please submit a request. If you already have access to these data files, please consult the download documentation.
| ID | File Type | Size | Quality Report |
Located in
i
|
|---|---|---|---|---|
| EGAF00005317550 | 1623414715611 | 2.0 GB |
|
|
| EGAF00005317551 | 1623414234793 | 2.0 GB |
|
|
| EGAF00005317552 | 1623413363778 | 1.5 GB |
|
|
| EGAF00005317553 | 1623412132499 | 1.4 GB |
|
|
| EGAF00005317554 | 1623413762620 | 3.2 GB |
|
|
| EGAF00005317555 | 1623413632520 | 2.7 GB |
|
|
| EGAF00005317556 | 1623414117315 | 1.4 GB |
|
|
| EGAF00005317557 | 1623411770045 | 1.4 GB |
|
|
| EGAF00005317558 | 1623413363778 | 2.9 GB |
|
|
| EGAF00005317559 | 1623413363778 | 2.8 GB |
|
|
| EGAF00005317560 | 1623414956660 | 2.6 GB |
|
|
| EGAF00005317561 | 1623419527421 | 2.3 GB |
|
|
| EGAF00005317562 | 1623411895627 | 2.6 GB |
|
|
| EGAF00005317563 | 1623421807351 | 2.7 GB |
|
|
| EGAF00005317564 | 1623416277604 | 2.6 GB |
|
|
| EGAF00005317565 | 1623413363778 | 2.5 GB |
|
|
| EGAF00005317566 | 1623414354525 | 2.6 GB |
|
|
| EGAF00005317567 | 1623413879443 | 2.7 GB |
|
|
| EGAF00005317568 | 1623411177856 | 2.8 GB |
|
|
| EGAF00005317569 | 1623414837760 | 2.9 GB |
|
|
| EGAF00005317570 | 1623416395027 | 2.1 GB |
|
|
| EGAF00005317571 | 1623429717593 | 2.1 GB |
|
|
| EGAF00005317572 | 1623417109109 | 2.7 GB |
|
|
| EGAF00005317573 | 1623415075215 | 2.8 GB |
|
|
| EGAF00005317574 | 1623415677825 | 1.9 GB |
|
|
| EGAF00005317575 | 1623415432765 | 2.2 GB |
|
|
| EGAF00005317576 | 1623413363778 | 2.4 GB |
|
|
| EGAF00005317577 | 1623412731941 | 2.5 GB |
|
|
| EGAF00005317578 | 1623414117315 | 2.4 GB |
|
|
| EGAF00005317579 | 1623416951562 | 2.4 GB |
|
|
| EGAF00005317580 | 1623412132499 | 2.1 GB |
|
|
| EGAF00005317581 | 1623413363778 | 2.2 GB |
|
|
| EGAF00005317582 | 1623418686130 | 4.0 GB |
|
|
| EGAF00005317583 | 1623414117315 | 4.2 GB |
|
|
| EGAF00005317584 | 1623413363778 | 2.1 GB |
|
|
| EGAF00005317585 | 1623414474077 | 2.1 GB |
|
|
| EGAF00005317586 | 1623413363778 | 3.0 GB |
|
|
| EGAF00005317587 | 1623413363778 | 3.1 GB |
|
|
| EGAF00005317588 | 1623416277604 | 2.3 GB |
|
|
| EGAF00005317589 | 1623415795459 | 2.4 GB |
|
|
| EGAF00005317590 | 1623415795459 | 2.8 GB |
|
|
| EGAF00005317591 | 1623415313758 | 2.8 GB |
|
|
| EGAF00005317592 | 1623416951562 | 2.9 GB |
|
|
| EGAF00005317593 | 1623419527421 | 3.0 GB |
|
|
| EGAF00005317594 | 1623414837760 | 2.6 GB |
|
|
| EGAF00005317595 | 1623413363778 | 2.6 GB |
|
|
| EGAF00005317596 | 1623412493455 | 1.8 GB |
|
|
| EGAF00005317597 | 1623414474077 | 1.9 GB |
|
|
| EGAF00005317598 | 1623419698560 | 2.8 GB |
|
|
| EGAF00005317599 | 1623414234793 | 2.9 GB |
|
|
| EGAF00005317600 | 1623413363778 | 2.6 GB |
|
|
| EGAF00005317601 | 1623414117315 | 2.5 GB |
|
|
| EGAF00005317602 | 1623414474077 | 2.2 GB |
|
|
| EGAF00005317603 | 1623416156153 | 2.2 GB |
|
|
| EGAF00005317604 | 1623414837760 | 2.6 GB |
|
|
| EGAF00005317605 | 1623416951561 | 2.6 GB |
|
|
| EGAF00005317606 | 1623414234793 | 2.7 GB |
|
|
| EGAF00005317607 | 1623419819288 | 2.7 GB |
|
|
| EGAF00005317608 | 1623416951561 | 3.0 GB |
|
|
| EGAF00005317609 | 1623414354525 | 2.9 GB |
|
|
| EGAF00005317610 | 1623425409930 | 2.1 GB |
|
|
| EGAF00005317611 | 1623427004780 | 2.5 GB |
|
|
| EGAF00005317612 | 1623428268502 | 2.6 GB |
|
|
| EGAF00005317613 | 1623427719026 | 2.7 GB |
|
|
| EGAF00005317614 | 1623422109255 | 2.4 GB |
|
|
| EGAF00005317615 | 1623422821337 | 2.4 GB |
|
|
| EGAF00005317616 | 1623424824198 | 2.3 GB |
|
|
| EGAF00005317617 | 1623424660528 | 2.4 GB |
|
|
| EGAF00005317618 | 1623422468843 | 2.8 GB |
|
|
| EGAF00005317619 | 1623421558990 | 2.8 GB |
|
|
| EGAF00005317620 | 1623418866011 | 2.3 GB |
|
|
| EGAF00005317621 | 1623415795459 | 2.4 GB |
|
|
| EGAF00005317622 | 1623414598796 | 1.9 GB |
|
|
| EGAF00005317623 | 1623414715611 | 2.0 GB |
|
|
| EGAF00005317624 | 1623413762620 | 2.2 GB |
|
|
| EGAF00005317625 | 1623418319933 | 2.3 GB |
|
|
| EGAF00005317626 | 1623416156153 | 2.5 GB |
|
|
| EGAF00005317627 | 1623415677825 | 2.6 GB |
|
|
| EGAF00005317628 | 1623413644609 | 2.3 GB |
|
|
| EGAF00005317629 | 1623414715611 | 2.3 GB |
|
|
| EGAF00005317630 | 1623413480828 | 2.7 GB |
|
|
| EGAF00005317631 | 1623413879443 | 2.8 GB |
|
|
| EGAF00005317632 | 1623418866011 | 2.7 GB |
|
|
| EGAF00005317633 | 1623414234793 | 2.7 GB |
|
|
| EGAF00005317634 | 1623416951561 | 2.4 GB |
|
|
| EGAF00005317635 | 1623416951562 | 2.4 GB |
|
|
| EGAF00005317636 | 1623416951561 | 2.3 GB |
|
|
| EGAF00005317637 | 1623414956660 | 2.3 GB |
|
|
| EGAF00005317638 | 1623419158228 | 2.6 GB |
|
|
| EGAF00005317639 | 1623421090862 | 2.7 GB |
|
|
| EGAF00005317640 | 1623416277604 | 2.4 GB |
|
|
| EGAF00005317641 | 1623414474077 | 2.4 GB |
|
|
| EGAF00005317642 | 1623417109109 | 4.0 GB |
|
|
| EGAF00005317643 | 1623422649141 | 4.2 GB |
|
|
| EGAF00005317644 | 1623420431749 | 2.3 GB |
|
|
| EGAF00005317645 | 1623415795459 | 2.4 GB |
|
|
| EGAF00005317646 | 1623416039278 | 1.8 GB |
|
|
| EGAF00005317647 | 1623415677825 | 1.8 GB |
|
|
| EGAF00005317648 | 1623422165673 | 2.6 GB |
|
|
| EGAF00005317649 | 1623430429825 | 2.7 GB |
|
|
| EGAF00005317650 | 1623430250532 | 2.7 GB |
|
|
| EGAF00005317651 | 1623420907084 | 2.8 GB |
|
|
| EGAF00005317652 | 1623423247884 | 2.4 GB |
|
|
| EGAF00005317653 | 1623424870073 | 2.5 GB |
|
|
| EGAF00005317654 | 1623422109254 | 2.8 GB |
|
|
| EGAF00005317655 | 1623428268502 | 2.8 GB |
|
|
| EGAF00005317656 | 1623423122797 | 2.5 GB |
|
|
| EGAF00005317657 | 1623425937891 | 2.6 GB |
|
|
| EGAF00005317658 | 1623421262023 | 1.8 GB |
|
|
| EGAF00005317659 | 1623421683715 | 1.9 GB |
|
|
| EGAF00005317660 | 1623421981728 | 1.9 GB |
|
|
| EGAF00005317661 | 1623422950114 | 2.0 GB |
|
|
| EGAF00005317662 | 1623424275745 | 1.9 GB |
|
|
| EGAF00005317663 | 1623422109254 | 2.2 GB |
|
|
| EGAF00005317664 | 1623420431748 | 1.9 GB |
|
|
| EGAF00005317665 | 1623422649141 | 2.2 GB |
|
|
| EGAF00005317666 | 1623430795452 | 2.6 GB |
|
|
| EGAF00005317667 | 1623431577013 | 2.8 GB |
|
|
| EGAF00005317668 | 1623419527421 | 2.6 GB |
|
|
| EGAF00005317669 | 1623430429825 | 2.7 GB |
|
|
| EGAF00005317670 | 1623419277789 | 2.3 GB |
|
|
| EGAF00005317671 | 1623418026736 | 2.5 GB |
|
|
| EGAF00005317672 | 1623422649141 | 2.8 GB |
|
|
| EGAF00005317673 | 1623418564672 | 2.9 GB |
|
|
| EGAF00005317674 | 1623424133887 | 2.5 GB |
|
|
| EGAF00005317675 | 1623427195439 | 2.6 GB |
|
|
| EGAF00005317676 | 1623422950114 | 1.9 GB |
|
|
| EGAF00005317677 | 1623417903607 | 1.9 GB |
|
|
| EGAF00005317678 | 1623420431748 | 2.6 GB |
|
|
| EGAF00005317679 | 1623421981728 | 2.7 GB |
|
|
| EGAF00005317680 | 1623420726197 | 1.9 GB |
|
|
| EGAF00005317681 | 1623423550186 | 1.9 GB |
|
|
| EGAF00005317682 | 1623423122797 | 2.1 GB |
|
|
| EGAF00005317683 | 1623418866011 | 2.2 GB |
|
|
| EGAF00005317684 | 1623420726197 | 2.4 GB |
|
|
| EGAF00005317685 | 1623421384501 | 2.5 GB |
|
|
| EGAF00005317686 | 1623421262023 | 3.0 GB |
|
|
| EGAF00005317687 | 1623422109255 | 2.9 GB |
|
|
| EGAF00005317688 | 1623418026736 | 2.0 GB |
|
|
| EGAF00005317689 | 1623419527421 | 2.0 GB |
|
|
| EGAF00005317690 | 1623420431748 | 2.5 GB |
|
|
| EGAF00005317691 | 1623419698560 | 2.7 GB |
|
|
| EGAF00005317692 | 1623416951561 | 3.2 GB |
|
|
| EGAF00005317693 | 1623428268502 | 3.4 GB |
|
|
| EGAF00005317694 | 1623419158228 | 3.0 GB |
|
|
| EGAF00005317695 | 1623427719026 | 2.9 GB |
|
|
| EGAF00005317696 | 1623416951561 | 4.0 GB |
|
|
| EGAF00005317697 | 1623429529989 | 4.2 GB |
|
|
| EGAF00005317698 | 1623419527421 | 2.6 GB |
|
|
| EGAF00005317699 | 1623420964623 | 2.7 GB |
|
|
| EGAF00005317700 | 1623419405022 | 1.8 GB |
|
|
| EGAF00005317701 | 1623421262023 | 1.8 GB |
|
|
| EGAF00005317702 | 1623416951561 | 1.8 GB |
|
|
| EGAF00005317703 | 1623420964623 | 1.8 GB |
|
|
| EGAF00005317704 | 1623419277789 | 2.4 GB |
|
|
| EGAF00005317705 | 1623419698560 | 2.4 GB |
|
|
| EGAF00005317706 | 1623416951561 | 2.4 GB |
|
|
| EGAF00005317707 | 1623419698560 | 2.4 GB |
|
|
| EGAF00005317708 | 1623416395027 | 2.3 GB |
|
|
| EGAF00005317709 | 1623417445641 | 2.3 GB |
|
|
| EGAF00005317710 | 1623415677825 | 2.1 GB |
|
|
| EGAF00005317711 | 1623419698560 | 2.2 GB |
|
|
| EGAF00005317712 | 1623418026736 | 2.6 GB |
|
|
| EGAF00005317713 | 1623417109109 | 2.7 GB |
|
|
| EGAF00005317714 | 1623420604529 | 2.6 GB |
|
|
| EGAF00005317715 | 1623427719026 | 2.7 GB |
|
|
| EGAF00005317716 | 1623420431748 | 2.7 GB |
|
|
| EGAF00005317717 | 1623428094527 | 3.2 GB |
|
|
| EGAF00005317718 | 1623419405022 | 2.3 GB |
|
|
| EGAF00005317719 | 1623420784560 | 2.4 GB |
|
|
| EGAF00005317720 | 1623417603290 | 2.7 GB |
|
|
| EGAF00005317721 | 1623422821337 | 2.8 GB |
|
|
| EGAF00005317722 | 1623418686130 | 2.8 GB |
|
|
| EGAF00005317723 | 1623421262023 | 3.0 GB |
|
|
| EGAF00005317724 | 1623421683715 | 1.9 GB |
|
|
| EGAF00005317725 | 1623423421555 | 2.0 GB |
|
|
| EGAF00005317726 | 1623419527421 | 2.3 GB |
|
|
| EGAF00005317727 | 1623422292015 | 2.4 GB |
|
|
| EGAF00005317728 | 1623427719026 | 2.1 GB |
|
|
| EGAF00005317729 | 1623418744451 | 2.1 GB |
|
|
| EGAF00005317730 | 1623427914020 | 2.8 GB |
|
|
| EGAF00005317731 | 1623422165673 | 3.0 GB |
|
|
| EGAF00005317732 | 1623422109254 | 2.0 GB |
|
|
| EGAF00005317733 | 1623427719026 | 2.0 GB |
|
|
| EGAF00005317734 | 1623420431748 | 2.6 GB |
|
|
| EGAF00005317735 | 1623422109254 | 2.6 GB |
|
|
| EGAF00005317736 | 1623424824198 | 2.7 GB |
|
|
| EGAF00005317737 | 1623422821337 | 2.8 GB |
|
|
| EGAF00005317738 | 1623427719026 | 2.7 GB |
|
|
| EGAF00005317739 | 1623428808404 | 2.8 GB |
|
|
| EGAF00005317740 | 1623424275747 | 2.4 GB |
|
|
| EGAF00005317741 | 1623427719026 | 2.4 GB |
|
|
| EGAF00005317742 | 1623427719026 | 2.7 GB |
|
|
| EGAF00005317743 | 1623427719026 | 2.7 GB |
|
|
| EGAF00005317744 | 1623428094527 | 1.8 GB |
|
|
| EGAF00005317745 | 1623422468843 | 1.9 GB |
|
|
| EGAF00005317746 | 1623423550186 | 2.6 GB |
|
|
| EGAF00005317747 | 1623427719026 | 2.5 GB |
|
|
| EGAF00005317748 | 1623423421555 | 2.6 GB |
|
|
| EGAF00005317749 | 1623420907085 | 2.7 GB |
|
|
| EGAF00005317750 | 1623427914020 | 2.8 GB |
|
|
| EGAF00005317751 | 1623424511527 | 3.0 GB |
|
|
| 202 Files (504.3 GB) | ||||
